En compléments des soins non programmés organisés dans les cabinets des Médecins volontaires , la CPTS a mis en place sur l’ensemble de son territoire des lieux identifiés de consultations et de préventions : ces créneaux sont disponibles à tous via Doctolib et également mis à la disposition de la régulation médicale (SAS , pharmaciens, CH calais, CPAM ,secrétariats …)
- Renouvellement de traitement ALD/C2S (plus de MT)
- Renouvellement de traitement urgent (tous patients)
- Dossier administratif (renouvellement ALD, dossier NDPH etc…)
- « Mon bilan prévention » organisé avec un pool d’infirmières libérales
- Frottis cervico vaginal de dépistage organisés avec les sages femmes

Auprès de votre pharmacien habituel, votre infirmière ou via Doctolib
Les statistiques ICI
| Année | Cs MG | Cs IPA | Bilan prévention | Frottis |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1412 | 40 | 12 | 60 |
| 2025 | 2158 | 86 | 2 | 414 |
| CALAIS COEUR DE VIE | MAISON DES FEMMES | AUDRUICQ | OYE PLAGE | LES ATTAQUES | MSP SANGATTE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Médecin retraités (cs MG) | X | X | X | |||
| Cabinet secondaire MG (cs MG) | X | X | X | X | ||
| Dépistage (sage femme) | X | X | X | X | X | X |
| Cs IPA | X | X | X | |||
| Bilan prévention (infirmière) | X | X | X | |||
| Dr Junior journée territoriale (cs MG) | X | X | X | X | ||
| Régulation SAS (cs MG) | X | X | X | X | ||
| Ré adressage CH CALAIS (cs MG) | X | X | X | X | ||
| France santé (cs MG) | X |








